GM geeft op verschillende dagen in de week trainingen voor diverse loopgroepen. Deze dagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag. Op zondagmorgen traint er een groep 50+ op de baan.
Tevens wordt er meerdere keren per jaar een beginners- of starterscursus gevormd.
|
De volgende beginnerscursus van 0 naar 5 km voor recreanten lopers bij AVGM start op woensdag 28 januari 2026 om 19.30 uur. Een gratis proeftraining wordt gehouden 1 week eerder, op woensdag 21 januari 2026 van 19.30 tot ongeveer 20.30 uur. Na 6 weken komt er naast de woensdagavond de zaterdagochtend om 9.30 uur erbij. Op woensdagavond 8 april 2026 zal ter afsluiting de 5 km worden gelopen. De cursus duurt 10 weken en de kosten hiervoor bedragen 75 euro. Inschrijven: klik hier om je aan te melden voor de beginnerscursus |
Op dinsdag en donderdagavond zijn er bootcamptrainingen.
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
| 19.30 uur interval (baan) individueel tempo |
19.00 uur interval (baan) individueel tempo |
19.30 uur duurloop 6 of 8 km 7.30 - 6.40 min/km |
19.10 uur ca. 13 km 4.50 min/km |
9.30 uur duurloop 6 of 8 km 7.30 - 6.40 min/km |
50+ Joe Mann of baan |
|
| 19.00 uur en 19.30 uur bootcamp |
19.30 uur duurloop 10 km 6.30 - 6.00 min/km |
19.00 uur en 19.30 uur bootcamp |
9.30 uur duurloop 10 tot 12 km 6.30 - 6.00 min/km |
|||
| 19.30 uur 10 - 13 km 5.50 - 5.30 min/km |
9.30 uur (’s zomers evt. 8.30 uur) 13 - 16 km (optioneel tot 22 km) 5.50 - 5.30 min/km |
|||||
| 19.30 uur 10 - 14 km 5.30 - 5.00 min/km |
9.30 uur 12 - 22 km 5.25 - 5.15 min/km |
|||||
| 9.30 uur duurloop of bos ca. 18 km 5.15 min/km |
Maandagavond 19.30 uur
| Trainers | Frank Coppelmans, Bart Roossink, Jeroen Bijnen, Jeroen Tekelenburg, en Joep Goossens bij toerbeurt |
| Groep | Deze groep traint op intervallen om sneller te worden |
| Trainingsvorm | Intervaltraining op de atletiekbaan |
| Afstand | 5 tot 7 km |
| Tempo | Individueel tempo |
| Duur | 1 uur |
| Doel | Sneller kunnen lopen en uithoudingsvermogen verbeteren |
| Trainen naar | Diverse trimlopen tot halve marathon of snellere loopgroepen |
Dinsdagavond 19.00 uur
| Trainers | Frank Abbink |
| Groep | Recreanten en wedstrijdatleten |
| Trainingsvorm | Intervaltraining op de baan |
| Afstand | ca. 5,5 km op snelheid |
| Tempo | Individueel tempo Het inlopen buiten de baan gaat op ca. 5.10 min/km |
| Duur | 1.30 uur |
| Doel | Basissnelheid verhogen |
| Trainen naar | Wedstrijdlopen, halve marathon, marathon, cross |
Dinsdagavond 19.00 uur
| Trainers | Bas Leermakers |
| Groep | Bootcamp |
| Trainingsvorm | Aandacht voor kracht en techniek |
| Afstand | Variabel (ongeveer 3,5 km) |
| Tempo | Variabel op eigen niveau |
| Duur | 1.15 uur |
| Doel | Algehele fitness, kracht en uithoudingsvermogen |
| Trainen naar | Urban run, obstacle run, mud race, survival race |
Dinsdagavond 19.30 uur
| Trainers | Nicolai van der Heijden, Marcel Reintjes en Harm van Hout |
| Groep | Bootcamp |
| Trainingsvorm | Afwisselend in de wijk en buiten de baan |
| Afstand | Variabel (ongeveer 3,5 km) |
| Tempo | Variabel op eigen niveau |
| Duur | 1.15 uur |
| Doel | Algehele fitness, kracht en uithoudingsvermogen |
| Trainen naar | Urban run, obstacle run, mud race, survival race |
Woensdagavond 19.30 uur
| Trainers | Gert-Jan van den Eerenbeemt, en Frank Coppelmans |
| Groep | Een lopersgroep waarin rustig gelopen wordt, mogelijkheid om 6 of 8 km te lopen |
| Trainingsvorm | Duurloop op de weg |
| Tempo | 7.30 tot 6.40 min/km (8 tot 9 km/u) |
| Duur | 1 uur |
| Doel | Plezier in het lopen, opbouw conditie, herstel van blessures |
| Trainen naar | Eventueel een snellere groep of langere afstand |
| Trainers | Stéphanie van Beers en Alex Boerdam |
| Groep | Een lopersgroep waarin rustig gelopen wordt. |
| Trainingsvorm | Duurloop op de weg met tempovariaties |
| Tempo | 6.30 tot 6.00 min/km (9,2 tot 10 km/u) |
| Duur | 1.15 uur |
| Doel | Plezier in het lopen, opbouw conditie, herstel van blessures |
| Trainen naar | Trimloop tot 10 km. Eventueel een snellere groep |
Woensdagavond 19.30 uur
| TrainersAAA | Marco Breuls en Peter Cras |
| Groep | Voor lopers met ervaring die gevarieerd trainen mbt snelheid, afstand en ondergronden |
| Trainingsvorm | Duurloop op de weg of (deels) onverhard, met tempovariaties |
| Afstand | 10 tot 13 km |
| Tempo | 5.45 tot 5.15 min/km (10,4 tot 11,4 km/u) |
| Duur | 1.15 tot 1.30 uur |
| Doel | Plezier in het lopen, opbouw conditie, herstel van blessures |
| Trainen naar | Trimloop van 10 tot 15 km. Eventueel een snellere groep |
Woensdagavond 19.30 uur
| Trainer | Patrick Bindels |
| Groep | Lopers met ervaring die gevarieerd trainen mbt afstand en snelheid |
| Trainingsvorm | Duurloop op de weg |
| Afstand | 10 tot 14 km |
| Tempo | 5.30 tot 5.00 min/km (10,9 tot 12,0 km/u) |
| Duur | 1.30 uur |
| Doel | Plezier in het lopen, opbouw conditie, sneller worden |
| Trainen naar | Gevarieerde afstanden voor ervaren lopers, aansluiting naar snellere groep |
Donderdagavond 19.10 uur
| Trainers | Frank Abbink |
| Groep | Toprecreanten en wedstrijdatleten |
| Trainingsvorm | Duurloop op de weg met versnellingen (2 of 3) |
| Afstand | ca. 13 km |
| Tempo | 4.50 min/km (12,4 km/u) |
| Duur | 1.30 uur |
| Doel | Tempowisselingen trainen |
| Trainen naar | Wedstrijdlopen, halve marathon, marathon, cross |
Donderdagavond 19.00 uur
| Trainers | Bas Leermakers |
| Groep | Bootcamp |
| Trainingsvorm | Aandacht voor kracht en techn iek |
| Afstand | Variabel |
| Tempo | Variabel op eigen tempo |
| Duur | 1.30 uur |
| Doel | Algehele fitness, kracht en uithoudingsvermogen |
| Trainen naar | Urban run, obstacle run, mud race, survival race |
Donderdagavond 19.30 uur
| Trainers | Nicolai van der Heijden, Marcel Reintjes en Harm van Hout |
| Groep | Bootcamp |
| Trainingsvorm | Oefeningen op de baan of erbuiten. |
| Afstand | Variabel |
| Tempo | Variabel op eigen tempo |
| Duur | 1.30 uur |
| Doel | Algehele fitness, kracht en uithoudingsvermogen |
| Trainen naar | Urban run, obstacle run, mud race, survival race |
Zaterdagochtend 9.30 uur
| Trainers | Gert-Jan van den Eerenbeemt, en Frank Coppelmans |
| Groep | Een lopersgroep waarin rustig gelopen wordt, mogelijkheid om 6 of 8 km te lopen |
| Trainingsvorm | Duurloop op de weg |
| Tempo | 7.30 tot 6.40 min/km (8 tot 9 km/u) |
| Duur | 1 uur |
| Doel | Plezier in het lopen, opbouw conditie, herstel van blessures |
| Trainen naar | Eventueel een snellere groep of langere afstand |
| Trainers | Stéphanie van Beers en Alex Boerdam |
| Groep | Een lopersgroep waarin rustig gelopen wordt. |
| Trainingsvorm | Duurloop op de weg met tempovariaties |
| Tempo | 6.30 tot 6.00 min/km (9,2 tot 10 km/u) |
| Duur | 1.30 uur |
| Doel | Plezier in het lopen, opbouw conditie, herstel van blessures |
| Trainen naar | Trimloop tot 10 km of halver marathon. Eventueel een snellere groep |
Zaterdagochtend 9.30 uur
| Trainers | Marco Breuls en Peter Cras |
| Groep | Voor lopers met ervaring die gevarieerd trainen mbt snelheid, afstand en ondergronden |
| Trainingsvorm | Lange duurloop op de weg of (deels) onverhard |
| Afstand | 13 - 16 km, naar keuze tot 22 km |
| Tempo | 5.50 tot 5.30 min/km (10,3 tot 10,9 km/u) |
| Duur | 1.15 tot 1.45 uur |
| Doel | Plezier in lopen, opbouw conditie |
| Trainen naar | Wedstrijdlopen, halve marathon, cross, trail |
Zaterdagochtend 9.30 uur
| Trainers | Frank Abbink |
| Groep | Toprecreanten en wedstrijdatleten |
| Trainingsvorm | Afwisselend duurloop (weg), interval (bos), krachttraining (heide) |
| Afstand | ca. 18 km |
| Tempo | 5.15 min/km |
| Duur | 1.30 tot 2.00 uur |
| Doel | Duurvermogen en krachttraining |
| Trainen naar | Wedstrijdlopen, halve marathon, marathon, cross |
Zondagmorgen
| Groep | De zondagmorgengroep traint om 09.00 uur altijd op de baan, gevarieerde training, trainer Jan Bos, leeftijd 50+ |